日期: 2022-06-07
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) |
惠州市宙邦化工有限公司三期項(xiàng)目(不含主裝置B) 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) |
||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
建設(shè)單位:惠州市宙邦化工有限公司。 項(xiàng)目名稱(chēng):惠州市宙邦化工有限公司三期項(xiàng)目(不含主裝置B)。 行業(yè)及代碼:其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 C2619。 建設(shè)地點(diǎn):惠州大亞灣石化區(qū)C4地塊。 建設(shè)性質(zhì):新建。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:本項(xiàng)目總投資額不低于人民幣4.8億元,其中固定資產(chǎn)投資(廠房等基礎(chǔ)建設(shè)及設(shè)備)不低于人民幣3.8億元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)碳酸酯項(xiàng)目,產(chǎn)能:7.5萬(wàn)噸/年。廠區(qū)內(nèi)主要建設(shè)主裝置、罐區(qū)、裝卸棧場(chǎng)、桶庫(kù)、控制室、綜合樓等。 主要產(chǎn)品方案及規(guī)模:碳酸乙烯酯(2萬(wàn)噸/年)、碳酸二甲酯(1.45萬(wàn)噸/年)、碳酸甲乙酯(1.3萬(wàn)噸/年)、碳酸二乙酯(0.65萬(wàn)噸/年)、乙二醇(2.1萬(wàn)噸/年),合計(jì)產(chǎn)能7.5萬(wàn)噸/年。 |
||
項(xiàng)目結(jié)論 | 惠州市宙邦化工有限公司三期項(xiàng)目(不含主裝置B)的安全設(shè)施能與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,配套的安全設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,具備《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2012]第45號(hào)公布,原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2015]第79號(hào)修正)規(guī)定的安全驗(yàn)收條件,滿(mǎn)足《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局令[2011]第41號(hào),原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局令[2017]第89號(hào)修改)規(guī)定的申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)具備的基本條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 姚 仁 | S011044000110192002765 | / |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
亢 輝 | 0800000000102768 | 44060016595 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 |
姚仁、高義、汪豐梅等![]() |
||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2021年3月15日、4月29日、6月29日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察;資料收集 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年8月27日 | ||
備注 |