日期: 2023-04-19
安全評價項目名稱 | 廣東禾康精細化工有限公司年產10000噸克菌丹原藥生產線建設項目安全評價 | ||
項目簡介 |
廣東禾康精細化工有限公司禾康公司為廣東廣康生化科技股份有限公司收購的全資子公司,主要承接廣康生化公司部分產品及中間體生產任務。廣康生化公司是一家專業(yè)從事新型生化農藥產品研發(fā)、生產的高新科技企業(yè),屬國家定點農藥生產企業(yè)。 年產10000噸克菌丹原藥生產線建設項目主要建設年產10000噸克菌丹原藥生產線,利用原有廠房新購置生產設備進行建設,同時改造配套公用工程設施、新建一座液氯汽化車間。項目總投資15054萬元,其中固定資產投資14554萬元,流動資金500萬元。 |
||
項目結論 | 廣東禾康精細化工有限公司年產10000噸克菌丹原藥生產線建設項目在選址、總平面布置、生產工藝和設備及公用輔助工程等方面符合國家有關安全生產的標準、規(guī)范的要求。在采取本報告中提出的安全對策措施并嚴格實施后,其風險程度在可接受范圍,建成后能夠安全運行,其安全條件符合安全要求。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 |
評價報告編制人 | 李雨田 | 1600000000301523 | / |
王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到現場開展安全評價工作人員 |
姚仁、李雨田![]() |
||
到現場開展安全評價工作時間 |
2021年2月8日 | ||
到現場開展安全評價工作主要任務 | 現場勘察;資料收集 | ||
評價報告提交時間 | 2022年4月25日 | ||
備注 |