日期: 2024-01-25
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
1.項(xiàng)目名稱:惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項(xiàng)目。 2.建設(shè)單位:惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司。 3.行業(yè)類別:危險(xiǎn)廢物治理(N7724)。 4.建設(shè)地點(diǎn):惠州大亞灣石化區(qū)北環(huán)路北側(cè),中心地理坐標(biāo):N22°45’37.8、E114°34’8.36。 5.建設(shè)性質(zhì):新建。 6.建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:擬設(shè)置2萬(wàn)噸/年的廢催化劑綜合利用生產(chǎn)線。該項(xiàng)目建設(shè)用地面積為21668.7㎡,后期預(yù)留用地面積為11925㎡。 7.項(xiàng)目總投資:17733.7萬(wàn)元,其中建設(shè)投資16295.1萬(wàn)元(包括工程費(fèi)用12554.1萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用3266.4萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)474.6萬(wàn)元),建設(shè)期利息768.0萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金670.6萬(wàn)元。 |
||
項(xiàng)目結(jié)論 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項(xiàng)目在選址、總平面布置、生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施、原輔材料及產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝,以及周邊環(huán)境與該項(xiàng)目的相互影響等方面符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào))、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50187-2012)、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB 51283-2020)等國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的相關(guān)要求;通過(guò)落實(shí)采取可行性研究報(bào)告和本報(bào)告中所列舉的風(fēng)險(xiǎn)控制方面的措施建議后,具備安全條件,其安全風(fēng)險(xiǎn)可控。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 姚 仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 郭馳毅 | S011044000110193002030 | / |
報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 |
姚仁、高義![]() |
||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2022年10月24日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察;資料收集 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年9月5日 | ||
備注 |