日期: 2024-09-12
安全評價項目名稱 | 廣州市珠江水泥有限公司石灰石礦山年產(chǎn)170萬噸水泥用石灰?guī)r露天開采項目安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 廣州市珠江水泥有限公司石灰石礦山(以下或簡稱為“石灰石礦山”)隸屬于廣州市珠江水泥有限公司,是一家露天開采水泥用石灰?guī)r的礦山企業(yè),行政區(qū)劃隸屬廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)管轄。 廣州市珠江水泥有限公司于2023年2月8日取得廣州市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的最新《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼:91440101718168347B;成立于1993年4月27日,法定代表人:李保軍;公司類型為有限責任公司(臺港澳與外國投資者合資);住所:廣州市白云區(qū)神山珠水一路498號;經(jīng)營范圍:非金屬礦物制品業(yè)(具體經(jīng)營項目請登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢,網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施的外商投資企業(yè),經(jīng)營范圍以審批機關核定的為準;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 石灰石礦山曾于2010年12月29日取得了由廣州市國土資源局和房屋管理局(現(xiàn)稱為“廣州市規(guī)劃和自然資源局”)頒發(fā)的 《采礦許可證》(證號為C4400002009017120002768),采礦權(quán)人為廣州市珠江水泥有限公司;開采礦種:水泥用石灰?guī)r;開采方式:露天開采;生產(chǎn)規(guī)模:170.00萬噸/年;礦區(qū)面積:1.0862平方公里,由10個拐點坐標圈定;礦區(qū)范圍拐點坐標系采用1980西安坐標系;開采深度由75米至-50米;有效期:自2010年12月29日至2022年12月29日;之后于2021年3月10日由廣州市規(guī)劃和自然資源局重新?lián)Q發(fā)了《采礦許可證》,《采礦許可證》核準的礦區(qū)范圍拐點坐標系采用2000國家大地坐標系(實際上礦區(qū)位置不變),有效期限:2021年3月10日至2031年12月29日,其他信息均不變。 石灰石礦山因主要負責人發(fā)生變更,于2023年8月18日申領了最新的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(粵)FM應急許證字[2023]Aa009Ⅲ1,主要負責人:關慶,許可范圍:水泥用石灰?guī)r露天開采(170萬噸/年),發(fā)證機關為廣東省應急管理廳,有效期為2021年7月2日至2024年7月1日。 廣州市珠江水泥有限公司委托宏大爆破工程集團有限責任公司對石灰石礦山實施爆破施工作業(yè),并與其簽訂了《非煤礦山外包工程安全生產(chǎn)管理協(xié)議》。宏大爆破工程集團有限責任公司具有《爆破作業(yè)單位許可證》(營業(yè)性)(編號:4400001300001),其資質(zhì)等級為一級,從業(yè)范圍為設計施工、安全評估、安全監(jiān)理;有效期至2025年6月29日。 廣州市珠江水泥有限公司現(xiàn)有全職在冊正式員工308人,其中石灰石礦山從業(yè)人數(shù)為57人,分別包括管理人員3人,特種作業(yè)人員15人,其他崗位39人。 石灰石礦山采用露天 “自上而下、分水平臺階”的開采方式,開拓方式采用公路開拓-皮帶運輸方式,其中礦區(qū)內(nèi)部采用公路開拓-汽車運輸方式、礦區(qū)外部采用皮帶運輸方式。 該礦山產(chǎn)品為水泥用石灰?guī)r,供廣州市珠江水泥有限公司水泥生產(chǎn)線使用。 根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務院令第397號)、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號,第78號修改)的規(guī)定以及關于印發(fā)《廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于〈非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法〉的實施細則》(2013年3月修訂)的通知(粵安監(jiān)〔2013〕60號)要求,企業(yè)在申請辦理安全生產(chǎn)許可證延期換證時,應提交安全現(xiàn)狀評價報告。廣州市珠江水泥有限公司在取得安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》;加強日常安全生產(chǎn)管理,未降低安全生產(chǎn)條件,接受安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關及所在地人民政府應急管理部門的監(jiān)督檢查,未發(fā)生死亡事故,符合國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 鮑 丹 | 1700000000100177 | |
評價報告編制人 | 李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
王美芳 | 1600000000301393 | 44060010991 | |
楊 新 | 0800000000205521 | 44060010991 | |
技術(shù)負責人 | 白軍全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
過程控制負責人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
報告審核人 | 朱 干 | 1100000000300397 | 44090067134 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 鮑丹、王程媛、白軍全![]() | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作時間 | 2024年2月7日 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作主要任務 | 勘察現(xiàn)場,了解項目情況,收集資料。 | ||
評價報告提交時間 | 2024年6月12日 | ||
備注 |