日期: 2024-12-20
安全評價項(xiàng)目名稱 | 興寧市渠源礦業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸陶瓷土露天開采項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價 | ||
項(xiàng)目簡介 | 興寧市渠源礦業(yè)有限公司于2022年9月27日取得興寧市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,統(tǒng)一社會信用代碼914414816806166255,成立日期為2008年10月28日,住所為興寧市水口鎮(zhèn)大坑村村民委員會辦公大樓二樓;法定代表人為何志光;企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:非金屬礦及制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開采。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 2022年10月8日,興寧市渠源礦業(yè)有限公司取得興寧市自然資源局換發(fā)的《采礦許可證》,采礦許可證號:C4414812010047130060874,采礦權(quán)人:興寧市渠源礦業(yè)有限公司,地址:廣東省梅州市興寧市水口鎮(zhèn)大坑村,礦山名稱:興寧市渠源礦業(yè)有限公司,《采礦許可證》核準(zhǔn)礦山開采方式為露天開采,開采礦種為陶瓷土,生產(chǎn)規(guī)模為3萬噸/年,礦區(qū)面積為0.0418平方公里,礦區(qū)范圍由4個拐點(diǎn)圈定而成,有效期限自2022年10月8日至2025年10月8日,開采深度由191m至120m。 2021年6月3日,興寧市渠源礦業(yè)有限公司取得興寧市應(yīng)急管理局換發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(粵)FM安許證字[2022]Ma018Ⅲ1,主要負(fù)責(zé)人:何志光,單位地址:興寧市水口鎮(zhèn)大坑村村民委員會辦公大樓二樓,許可范圍:露天陶瓷土開采,有效期為2021年12月1日至2024年11月30日。 根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》(國務(wù)院令第397號)、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號,第78號修改)的規(guī)定以及關(guān)于印發(fā)《廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于〈非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法〉的實(shí)施細(xì)則》(2013年3月修訂)的通知(粵安監(jiān)〔2013〕60號)要求,企業(yè)委托廣東華晟安全職業(yè)評價有限公司渠源瓷土礦安全生產(chǎn)許可證延期換證進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 渠源瓷土礦在取得安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》;加強(qiáng)日常安全生產(chǎn)管理,未降低安全生產(chǎn)條件,接受安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)及所在地人民政府應(yīng)急管理部門的監(jiān)督檢查,未發(fā)生死亡事故,符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。因此,受企業(yè)的委托,我司對興寧市渠源礦業(yè)有限公司進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價,為應(yīng)急管理部門對其露天開采項(xiàng)目《安全生產(chǎn)許可證》延期換證提供重要參考意見。 企業(yè)于2024年10月18日委托廣東華晟安全職業(yè)評價有限公司對該礦山進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 興寧市渠源礦業(yè)有限公司非煤礦礦山安全生產(chǎn)條件符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法(2015年修訂)》(安監(jiān)總局令第20號)等規(guī)定,滿足安全生產(chǎn)條件的要求,按照安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn),具備非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(延期換證)的條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項(xiàng)目組長 | 朱 干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
組員 | 王美芳 | 1600000000301393 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
楊 新 | 0800000000205521 | 44060010991 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 白軍全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 鮑 丹 | 1700000000100177 | / |
報告審核人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 | 朱干、曹光明 | ||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 | 2024年10月30日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2024年11月25日 | ||
備注 |