日期: 2019-12-26
負責處室/人員 |
執(zhí)法人員 數(shù)量 (單位:人) |
總法定工作日(單位:天) | 其他執(zhí)法工作日(單位:天) | 非執(zhí)法工作日(單位:天) | 監(jiān)督檢查工作日(單位:天) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管 | 實施行政許可 | 組織生產(chǎn)安全事故調查和處理 | 調查核實安全生產(chǎn)投訴舉報 | 參加有關部門聯(lián)合執(zhí)法 | 辦理有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的登記備案 | 開展對中介服務機構的監(jiān)督檢查 | 開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓 | 行政復議、行政應訴 | 完成本級人民政府或者上級應急管理部門安排的執(zhí)法工作任務 | 機關值班 | 學習、培訓、考核、會議 | 檢查指導下級應急管理部門工作 | 參加黨群活動 | 病假、事假 | 法定年休假、探親假、婚(喪)假等 | |||||||
現(xiàn)有人員數(shù)量 | 納入計算人員數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
重點檢查 | 一般檢查 | |||||||||||||||||||||
副廳以上 領導 |
0 | |||||||||||||||||||||
辦公室 | 0 | |||||||||||||||||||||
政法宣傳處 | 8 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 150 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
規(guī)財處 | 0 | |||||||||||||||||||||
應急指揮處 | 0 | |||||||||||||||||||||
綜合協(xié)調處 | 0 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)測減災處 | 0 | |||||||||||||||||||||
應急支援處 | 0 | |||||||||||||||||||||
火災防治處 | 0 | |||||||||||||||||||||
汛旱風處 | 0 | |||||||||||||||||||||
地震地災處 | 0 | |||||||||||||||||||||
危化監(jiān)管處 | 6 | 5 | 1250 | 120 | 0 | 30 | 90 | 135 | 285 | 0 | 10 | 0 | 20 | 75 | 80 | 160 | 80 | 30 | 50 | 52 | 33 | |
基礎處 | 8 | 8 | 2000 | 260 | 200 | 20 | 0 | 100 | 300 | 200 | 200 | 20 | 200 | 0 | 80 | 160 | 120 | 40 | 100 | 0 | 0 | |
執(zhí)法監(jiān)督處 | 9 | 8 | 2000 | 160 | 0 | 120 | 280 | 80 | 480 | 0 | 32 | 0 | 120 | 160 | 61 | 120 | 120 | 40 | 115 | 80 | 32 | |
救災處 | 0 | |||||||||||||||||||||
調查統(tǒng)計處 | 8 | 2 | 500 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 170 | 30 | 10 | 30 | 11 | 17 | |
科信處 | 0 | |||||||||||||||||||||
人事教育處 | 0 | |||||||||||||||||||||
機關黨委 | 0 | |||||||||||||||||||||
合計 | 39 | 25 | 6250 | 540 | 200 | 302 | 370 | 315 | 1165 | 200 | 362 | 170 | 340 | 275 | 341 | 610 | 380 | 130 | 325 | 136 | 89 |
序號 | 重點單位名稱 | 負責處室 |
---|---|---|
1 | 廣州市盈珠氣體有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
2 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
3 | 中海石油廣東液化天然氣有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
4 | 廣東裕田霸力科技股份有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
5 | 珠海怡達化學有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
6 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
7 | 惠州長潤發(fā)涂料有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
8 | 惠州市和健化工燃料有限公司瀝林氣體廠 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
9 | 東莞市嘉鑫化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
10 | 東莞市科能化工氣體有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
11 | 中山市盛鴻石油化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
12 | 中山市合力化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
13 | 佛山市高明區(qū)盛亞合成材料有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
14 | 佛山市華昊化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
15 | 臺昌樹脂(佛山)有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
16 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
17 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
18 | 茂名市大同物資有限公司高州分公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
19 | 建滔(佛岡)化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
20 | 英德市力量化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
21 | 英德市城泰化工有限公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
22 | 新興縣供銷社綜合貿(mào)易公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
23 | 郁南縣日用雜品公司 | 危險化學品安全監(jiān)管處 |
24 | 韶關棉土窩礦業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
25 | 韶關棉土窩礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
26 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司尾礦庫 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
27 | 梅州市金雁銅業(yè)公司玉水硫銅礦 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
28 | 廣東省大寶山礦業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
29 | 廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
30 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司云浮硫鐵礦 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
31 | 連州市浦東石場 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
32 | 高要市長順石業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
33 | 寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
34 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
35 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
36 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
37 | 創(chuàng)金美科技(深圳)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
38 | 佛山堅美鋁業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
39 | 乳源東陽光精箔有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
40 | 東莞東鉅有色金屬制品有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
41 | 肇慶飛南金屬有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
42 | 光隆音響(深圳)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
43 | 江門錦豐科技纖維有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
44 | 東莞捷榮技術股份有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
45 | 中交二航局佛山地鐵2號線工程項目經(jīng)理部 | 調查評估和統(tǒng)計處 |
46 | 中交二航局第三工程有限公司 | 調查評估和統(tǒng)計處 |
47 | 中交第二航務工程局有限公司工程裝備分公司 | 調查評估和統(tǒng)計處 |
序號 | 監(jiān)督檢查行動名稱 | 監(jiān)督檢查內容 | 監(jiān)督檢查區(qū)域 | 監(jiān)督檢查方式 | 監(jiān)督檢查企業(yè)名稱 | 監(jiān)督檢查工作日數(shù)量 | 是否錄入國家行政執(zhí)法系統(tǒng) | 是否錄入廣東省執(zhí)法監(jiān)察信息系統(tǒng) | 是否公開隨機抽查結果 |
序號 |
年度計劃中的 重點檢查單位名單 |
已完成的重點檢查 單位名單 |
備注 |
序號 | 監(jiān)督檢查行動名稱 | 監(jiān)督檢查企業(yè)名稱 | 執(zhí)法工作日數(shù)量 |
負責處室/人員 |
執(zhí)法人員 數(shù)量 (單位:人) |
總法定工作日(單位:天) | 其他執(zhí)法工作日(單位:天) | 非執(zhí)法工作日(單位:天) | 監(jiān)督檢查工作日(單位:天) | |||||||||||||||||
開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管 | 實施行政許可 | 組織生產(chǎn)安全事故調查和處理 | 調查核實安全生產(chǎn)投訴舉報 | 參加有關部門聯(lián)合執(zhí)法 | 辦理有關法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的登記備案 | 開展對中介服務機構的監(jiān)督檢查 | 開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓 | 行政復議、行政應訴 | 完成本級人民政府或者上級應急管理部門安排的執(zhí)法工作任務 | 機關值班 | 學習、培訓、考核、會議 | 檢查指導下級應急管理部門工作 | 參加黨群活動 | 病假、事假 | 法定年休假、探親假、婚(喪)假等 | |||||||
現(xiàn)有人員數(shù)量 | 納入計算人員數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
重點檢查 | 一般檢查 | |||||||||||||||||||||